| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | Max. Length (mm) | Max diameter (mm) | The main slide stroke | Main motor (kw) | Speed (pcs/min) | Weight (Ton) | Size (m) |
ZMR5-50B | 50 | Φ6 | 92 | 1.5 | 60-70 | 1.8 | 1.85*1.1*1.1 |
ZMR8-600 | No limit | Φ8 | 150 | 7 | 25-35 | 5 | 3*1.5*1.5 |
ZMR10-800 | No limit | Φ10 | 150 | 11 | 25-35 | 7.5 | 3.3*1.6*1.7 |






Model | Max. Length (mm) | Max diameter (mm) | The main slide stroke | Main motor (kw) | Speed (pcs/min) | Weight (Ton) | Size (m) |
ZMR5-50B | 50 | Φ6 | 92 | 1.5 | 60-70 | 1.8 | 1.85*1.1*1.1 |
ZMR8-600 | No limit | Φ8 | 150 | 7 | 25-35 | 5 | 3*1.5*1.5 |
ZMR10-800 | No limit | Φ10 | 150 | 11 | 25-35 | 7.5 | 3.3*1.6*1.7 |





