| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model No. | HRNF11B6S | HRNF14B6S | HRNF17B6S | HRNF19B6S | HRNF24B6S |
Forging station | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forging power | 60T | 90T | 120T | 150T | 240T |
Max. Cut-off dia. | 11mm | 15mm | 17mm | 19mm | 24mm |
Max cut-off length | 8mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm |
Main slide stroke | 50mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Kick-out length | 13mm | 18mm | 20mm | 30mm | 35mm |
Die pitch | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm |
Main motor | 11KW | 22KW | 30KW | 37KW | 55KW |
Making nut size (DIN) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
Working speed | 150-200pcs/min | 100-180pcs/min | 80-160pcs/min | 70-120pcs/min | 60-100pcs/min |
Machine weight | 5T | 8T | 10T | 16T | 26T |





Model No. | HRNF11B6S | HRNF14B6S | HRNF17B6S | HRNF19B6S | HRNF24B6S |
Forging station | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forging power | 60T | 90T | 120T | 150T | 240T |
Max. Cut-off dia. | 11mm | 15mm | 17mm | 19mm | 24mm |
Max cut-off length | 8mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm |
Main slide stroke | 50mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Kick-out length | 13mm | 18mm | 20mm | 30mm | 35mm |
Die pitch | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm |
Main motor | 11KW | 22KW | 30KW | 37KW | 55KW |
Making nut size (DIN) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
Working speed | 150-200pcs/min | 100-180pcs/min | 80-160pcs/min | 70-120pcs/min | 60-100pcs/min |
Machine weight | 5T | 8T | 10T | 16T | 26T |




