Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ZMR5-50B ZMR8-600 ZMR10-800
Huarui
Split Die Double-Click Screw Bolt Heading Machine/Cold Heading Machine
Product description
This equipment adopts cold heading way to make the wire rod upsetting by double-click the whole mould form. Finished Feeding, straightening, cutting material, forming, discharging by one machine.
Technical parameters
Model | Max. Screw Length (mm) | Max screw diameter (mm) | The main slide stroke (mm) | Main motor (kw) | Oil pump (kw) | Capacity (pcs/min) | Weight (Ton) | PL*W*H (m) |
ZMR5-50B | 50 | Φ6 | 92 | 1.5 | 0.37 | 60-70 | 1.8 | 1.85×1.1×1.1 |
ZMR8-600 | No limit | Φ8 | 150 | 7 | 0.75 | 25-35 | 5 | 3×1.5×1.5 |
ZMR10-800 | No limit | Φ10 | 150 | 11 | 0.75 | 25-35 | 7.5 | 4×1.9×1.9 |
Product display
Finished Screws
Split Die Double-Click Screw Bolt Heading Machine/Cold Heading Machine
Product description
This equipment adopts cold heading way to make the wire rod upsetting by double-click the whole mould form. Finished Feeding, straightening, cutting material, forming, discharging by one machine.
Technical parameters
Model | Max. Screw Length (mm) | Max screw diameter (mm) | The main slide stroke (mm) | Main motor (kw) | Oil pump (kw) | Capacity (pcs/min) | Weight (Ton) | PL*W*H (m) |
ZMR5-50B | 50 | Φ6 | 92 | 1.5 | 0.37 | 60-70 | 1.8 | 1.85×1.1×1.1 |
ZMR8-600 | No limit | Φ8 | 150 | 7 | 0.75 | 25-35 | 5 | 3×1.5×1.5 |
ZMR10-800 | No limit | Φ10 | 150 | 11 | 0.75 | 25-35 | 7.5 | 4×1.9×1.9 |
Product display
Finished Screws